Lykkeskud.dk Vejr
Breddegrad N 56° 05' 51" Længdegrad E 10° 02' 36" Højde 53 m
Records began on 21 januar 2019. Here are the month-by-month extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 10,5 °C | at 21:11 on 01 januar 2022 |
Lowest Temperature | -8,1 °C | at 19:16 on 06 januar 2024 |
Highest Dew Point | 9,3 °C | at 21:11 on 01 januar 2022 |
Lowest Dew Point | -13,0 °C | at 17:05 on 20 januar 2022 |
Highest Apparent Temperature | 10,2 °C | at 21:39 on 01 januar 2022 |
Lowest Apparent Temperature | -12,0 °C | at 00:55 on 08 januar 2024 |
Lowest Wind Chill Temperature | -9,3 °C | at 17:18 on 05 januar 2024 |
Highest Heat Index | 10,5 °C | at 21:11 on 01 januar 2022 |
Highest Minimum | 7,9 °C | at 22:16 on 02 januar 2022 |
Lowest Maximum | -8,1 °C | at 00:00 on 07 januar 2024 |
Highest Humidity | 99 % | at 19:12 on 21 januar 2019 |
Lowest Humidity | 33 % | at 14:35 on 20 januar 2022 |
Highest Daily Range | 10,7 °C | on 13 januar 2025 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 29 januar 2019 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 82,8 mm/hr | at 02:40 on 01 januar 2025 |
Highest Hourly Rainfall | 7,2 mm | at 02:42 on 01 januar 2025 |
Highest Daily Rainfall | 23,4 mm | on 01 januar 2025 |
Highest Monthly Rainfall | 104,7 mm | januar 2023 |
Longest Dry Period | 9 days | to 25 januar 2019 |
Longest Wet Period | 25 days | to 17 januar 2023 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 19,4 m/s | at 00:07 on 30 januar 2022 |
Highest Wind Speed Average | 9,5 m/s | at 00:07 on 30 januar 2022 |
Highest Daily Wind Run | 337,5 km | on 03 januar 2024 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 974,4 mb | at 19:28 on 06 januar 2025 |
Highest Pressure (sl) | 1052,3 mb | at 20:35 on 08 januar 2024 |
:nu::målere::i dag::i går::denne måned::dette år::poster::månedlige poster::tendenser: |
Side opdateret 15-01-2025 01:50:00
drevet af Cumulus
v3.0.0 (3046)