Lykkeskud.dk Vejr
Breddegrad N 56° 05' 51" Længdegrad E 10° 02' 36" Højde 53 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 8,7 °C | 02:35 on 01 januar |
Lowest Temperature | -6,3 °C | 02:49 on 04 januar |
Highest Dew Point | 7,3 °C | 02:35 on 01 januar |
Lowest Dew Point | -11,1 °C | 02:14 on 04 januar |
Highest Apparent Temperature | 8,1 °C | 02:35 on 01 januar |
Lowest Apparent Temperature | -9,4 °C | 02:49 on 04 januar |
Lowest Wind Chill Temperature | -6,3 °C | 02:49 on 04 januar |
Highest Heat Index | 8,7 °C | 02:35 on 01 januar |
Highest Minimum | 5,0 °C | 14 januar |
Lowest Maximum | -0,1 °C | 04 januar |
Highest Humidity | 94 % | 10:27 on 06 januar |
Lowest Humidity | 47 % | 10:42 on 03 januar |
Highest Daily Range | 10,7 °C | 13 januar |
Lowest Daily Range | 1,2 °C | 11 januar |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 82,8 mm/hr | 02:40 on 01 januar |
Highest Hourly Rainfall | 7,2 mm | 02:42 on 01 januar |
Highest Daily Rainfall | 23,4 mm | 01 januar |
Longest Dry Period | 4 days | to 12 januar |
Longest Wet Period | 5 days | to 02 januar |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 2,7 m/s | 08:21 on 07 januar |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 0,3 m/s | 08:21 on 07 januar |
Highest Daily Wind Run | 0,0 km | 07 januar |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 974,4 mb | 19:28 on 06 januar |
Highest Pressure (sl) | 1038,9 mb | 22:30 on 12 januar |
:nu::målere::i dag::i går::denne måned::dette år::poster::månedlige poster::tendenser: |
Side opdateret 15-01-2025 01:50:00
drevet af Cumulus
v3.0.0 (3046)